Uitrukken in het jaar 2012 van post Krimpen aan de Lek
Uitrukken voor de Tankautospuit 748 en Persoons/Materieel voertuig 778
| Nr. | Datum | Tijd | Prio | Adres | Omschrijving |
| 1 | 03-01 | 12:07 | 2 | Tiendweg Krimpen aan de Lek | Bomen over de weg |
| 2 | 05-01 | 20:12 | 2 | Hoofdstraat Krimpen aan de Lek | Reclamebord omgewaaid |
| 3 | 11-01 | 10:15 | A1 | Schoolstraat Krimpen aan de Lek | Reanimatie |
| 4 | 16-01 | 13:21 | 2 | Hoofdstraat Krimpen aan de Lek | Afhijsen patient |
| 5 | 22-01 | 15:34 | 2 | Hoofdstraat Krimpen aan de Lek | Stormschade |
| 6 | 01-02 | 11:32 | 1 | Visserijstraat Krimpen aan de Lek | Schoorsteenbrand |
| 7 | 02-02 | 21:57 | 1 | Reigerlaan Ouderkerk aan den IJssel | Schoorsteenbrand |
| 8 | 07-02 | 18:02 | 1 | Valkenlaan Groot Ammers | Schoorsteenbrand, afgemeld |
| 9 | 07-02 | 16:05 | A1 | Florastraat Krimpen aan de Lek | Reanimatie |
| 10 | 11-02 | 11:26 | 1 | Noord Krimpen aan de Lek | Scheepsbrand |
| 11 | 14-02 | 13:45 | A1 | Middelland Krimpen aan de Lek | Reanimatie |
| 12 | 17-02 | 19:21 | 1 | Pinksterbloemstraat Krimpen aan de Lek | Schoorsteenbrand |
| 13 | 03-03 | 23:33 | 2 | Jan van de Heydenstraat 8 Krimpen aan de Lek | Containerbrand |
| 14 | 20-03 | 01:54 | 1 | Groenland 36 Krimpen aan de Lek | Woningbrand |
| 15 | 03-04 | 17:30 | 1 | Oosterstraat Krimpen aan de Lek | Hoogte assistentie ambulance |
| 16 | 08-04 | 00:17 | 1 | Hoofdstraat Krimpen aan de Lek | Gebouwbrand / Explosieven aangetroffen |
| 17 | 09-04 | 16:54 | 2 | Molendijk 11F Krimpen aan de Lek | Buitenbrand |
| 18 | 28-04 | 14:43 | 2 | Breekade Krimpen aan de Lek | Dier te water |
| 19 | 23-05 | 14:55 | 1 | Papaverhoef 17 Krimpen aan de Lek | Woningbrand |
| 20 | 23-05 | 18:29 | 2 | Koningin Julianastraat 30 Krimpen aan de Lek | Onderzoek afgaande rookmelder |
| 21 | 23-05 | 23:11 | 1 | Rembrandtstraat 35 Krimpen aan de Lek | Rookmelder |
| 22 | 17-jun | 04:07 | 2 | Looierijstraat 2a Krimpen aan de Lek | Containerbrand |
| 23 | 19-jun | 00:08 | 2 | Noord 21 Krimpen aan de Lek | Verontreiniging oppervlaktewater |
| 24 | 20-jun | 15:57 | 1 | Zaag 1 Krimpen aan de Lek | Automatisch brandalarm |
| 25 | 20-jun | 17:33 | 1 | Zaag 1 Krimpen aan de Lek | Automatisch brandalarm26 |
| 26 | 20-jun | 23:02 | 2 | Schans Krimpen aan de Lek | Buitenbrand |
| 27 | 23-jun | 02:25 | 1 | Hoofdstraat Krimpen aan de Lek | Autobrand |
| 28 | 25-jun | 18:43 | 2 | Tiendweg Krimpen aan de Lek | Buitenbrand |
| 29 | 04-aug | 10:30 | 1 | Burgemeester Neetstraat 6 Ouderkerk a/d IJssel | Automatische brandmelding |
| 30 | 13-aug | 15:42 | 1 | Nicolaas Beetstraat 1 Lekkerkerk | Automatische brandmelding |
| 31 | 18-aug | 15:30 | 1 | Hoofdstraat Krimpen aan de Lek | Reanimatie |
| 32 | 07-sept | 19:20 | 1 | Expeditiestraat Krimpen aan de Lek | Gaslekkage |
| 33 | 11-sept | 10:51 | 1 | J. van Lennepsingel Lekkerkerk | Autobrand |
| 34 | 01-okt | 17:09 | 2 | Rijsdijk 53 Krimpen aan de Lek | Stormschade |
| 35 | 11-okt | 21:07 | 1 | CG Roosweg -N210 3,4 Krimpen a/d lek | Ongeval beknelling |
| 36 | 23-okt | 13:11 | 1 | De Rotonde 2 Krimpen a/d Lek | Automatische brandmelding |
| 37 | 03-nov | 19:25 | 2 | Hoofdstraat 24 Krimpen a/d Lek | Liftopsluiting |
| 38 | 09-nov | 22:29 | 1 | Speenkruidstraat Krimpen a/d Lek | Reanimatie |
| 39 | 09-nov | 22:37 | 1 | Speenkruidstraat Krimpen a/d Lek | Assistentie ambulance |
| 40 | 10-nov | 17:28 | 1 | Rijsdijk Krimpen a/d Lek | Reanimatie |
| 41 | 17-nov | 04:08 | 1 | Rijsdijk 8 Krimpen a/d Lek | Automatische brandmelding |


