Uitrukken in het jaar 2012 van post Bergambacht
Uitrukken voor de Tankautospuit 648, Autoladder 551 , Persoons/Materieel voertuig 674 en Dienstbus 603
| Nr. | Datum | Tijd | Prio | Adres | Omschrijving |
| 1 | 01-jan | 00.09 | 1 | Dijklaan 164 Bergambacht | Buitenbrand afval/ rommel |
| 2 | 01-jan | 00.10 | 1 | Scholeksterstraat 18 Lekkerkerk | Dakbrand |
| 3 | 02-jan | 11:26 | 1 | Burg. Uilkensstraat 13 Bergambacht | Automatische Brandmelding |
| 4 | 02-jan | 21:39 | 2 | Adam van Vianenstraat 45 Schoonhoven | Afhijsen |
| 5 | 03-jan | 20:22 | 1 | Adam van Vianenstraat 38b Schoonhoven | Binnenbrand |
| 6 | 05-jan | 23:51 | 1 | Fluitekruid Schoonhoven | Automatische Brandmelding |
| 7 | 07-jan | 13:00 | 2 | Bergweg Bergambacht | Stormschade |
| 8 | 08-jan | 08:11 | 1 | Lekdijk Ammerstol | Brand in Veerhuis |
| 9 | 09-jan | 22:06 | 1 | Hogedijk 132 Bergambacht | Automatische Brandmelding |
| 10 | 12-jan | 10:36 | 2 | Provincialeweg – N210 15,4 Bergambacht | Dier te water |
| 11 | 13-jan | 12:36 | 2 | Lekdijk Oost 46 Bergambacht | Paard te water |
| 12 | 13-jan | 22:56 | 1 | Burgemeester Neetstraat Ouderkerk a/d IJssel | Afhijsen patient |
| 13 | 14-jan | 11:45 | 1 | Provincialeweg – N210 11 Bergambacht | Automatische Brandmelding Hoeksche Gang |
| 14 | 16-jan | 13:21 | 2 | Hoofdstraat Krimpen aan de Lek | Afhijsen Patient |
| 15 | 22-jan | 14:32 | 2 | Opweg Schoonhoven | Buitenbrand |
| 16 | 22-jan | 15:34 | 2 | Hoofdstraat Krimpen aan de Lek | Stormschade |
| 17 | 22-jan | 16:35 | 1 | Oost-Vlisterdijk 13 Vlist | Schoorsteenbrand |
| 18 | 30-jan | 09:35 | 1 | Aadriaan van Erk Bergambacht | Automatische brandmelding |
| 19 | 31-jan | 21:12 | 2 | Secretaris Schippersstraat 46 Bergambacht | Buitenbrand |
| 20 | 01-feb | 11:32 | 1 | Visserijstraat 37 Krimpen aan de Lek | Schoorsteenbrand |
| 21 | 02-feb | 10:30 | 2 | Ambachtstraat Bergambacht | Buitenbrand afval/rommel |
| 22 | 03-feb | 21:57 | 1 | Reigerkaan Ouderkerk aan den IJssel | Schoorsteenbrand |
| 23 | 05-feb | 01:04 | 1 | Fransekade Bergambacht | Uitslaande brand in schuur |
| 24 | 05-feb | 05:01 | 1 | Haven Schoonhoven | Afhijsen patiënt |
| 25 | 06-feb | 21:00 | 1 | Capellelaan Ammerstol | Brand in schuur |
| 26 | 07-feb | 06:45 | 1 | Valkenlaan Groot Ammers | Schoorsteenbrand,afgemeld |
| 27 | 10-feb | 13:06 | 2 | Visserijstraat Ammerstol | Wateroverlast in woning |
| 28 | 10-feb | 17:15 | 1 | Benedenberg 130 Bergambacht | Schoorsteenbrand |
| 29 | 13-feb | 03:05 | 2 | Hoofdstraat 94a Bergambacht | Wateroverlast in woning |
| 30 | 17-feb | 19:21 | 1 | Pinksterbloemstraat Krimpen aan de Lek | Schoorsteenbrand |
| 31 | 19-feb | 11:01 | 1 | Timmerfabriek de Jong Bovenberg Bergambacht | Automatische brandmelding |
| 32 | 20-feb | 19:15 | 1 | Nachtegaallaan Ouderkerk aan den IJssel | Schoorsteenbrand |
| 33 | 25-feb | 11:47 | 1 | Benedenberg 42 Bergambacht | Automatische brandmelding |
| 34 | 06-mrt | 10:16 | 1 | Provincialeweg – N210 11 Bergambacht | Automatische Brandmelding ”De Hoeksche Gang” |
| 35 | 15-mrt | 15:24 | 1 | Molenlaan 14 Bergambacht | Automatische Brandmelding Hotel de Arendshoeve |
| 36 | 19-mrt | 11:46 | 1 | Molenlaan 14 Bergabacht | Automatische Brandmelding Hotel de Arendshoeve |
| 37 | 20-mrt | 02:01 | 1 | Groenland 36 Krimpen aan de Lek | Woningbrand |
| 38 | 28-mrt | 20:22 | 1 | Leeghwaterstraat 60 Schoonhoven | Schoorsteenbrand |
| 39 | 31-mrt | 16:27 | 2 | Lekdijk 45 Ammerstol | Assistentie ambulance |
| 40 | 03-apr | 08:25 | 1 | Benedenberg 110 a Bergambacht | Kelderbrand |
| 41 | 03-apr | 17:30 | 1 | Oosterstraat Krimpen a/d Lek | Hoogte assistentie ambulance |
| 42 | 15-apr | 08:24 | 1 | Zonnedauw Schoonhoven | Assistentie ambulance |
| 43 | 19-apr | 00:14 | 1 | Ereprijs Schoonhoven | Assistentie ambulance |
| 44 | 20-apr | 15:55 | 1 | Molenlaan 14b Bergambacht | Automatisch brandalarm |
| 45 | 21-apr | 19:49 | 1 | Lekdijk West 43 Schoonhoven | Gaslekkage |
| 46 | 24-apr | 02:52 | 1 | Korenbloemstraat Stolwijk | Hoogte assistentie ambulancedienst |
| 47 | 25-april | 15:10 | 1 | Poorthuisstraat 23 Bergambacht | Automatische brandmelding |
| 48 | 26-apr | 09:21 | 2 | Provincialeweg – N210 17,4 Bergambacht | Paard te water |
| 49 | 1-mei | 09:33 | 1 | H.A Schreuderstraat 38 Schoonhoven | Assistentie ambulancedienst |
| 50 | 02-mei | 11:08 | 2 | Westeinde 34 Berkenwoude | Meting Koolmonoxide |
| 51 | 09-mei | 14:36 | 1 | Molenlaan 14 Bergambacht | Automatische brandalarm |
| 52 | 12-mei | 14:01 | 2 | Emmastraat 17a Lekkerkerk | Assistentie ambulance |
| 53 | 12-mei | 23:25 | 1 | Jan Lutmastraat 5 Schoonhoven | Assistentie ambulance |
| 54 | 14-mei | 17:43 | 1 | Burgemeester Huijbrechtstraat 66 Bergambacht | Automatisch brandalarm |
| 55 | 17-mei | 9:51 | 1 | Tussenlanen 36 Begambacht | Schoorsteenbrand |
| 56 | 21-mei | 12:48 | 1 | Poorthuisstraat 23 Bergambacht | Automatisch brandalarm |
| 57 | 21-mei | 17:38 | 2 | Hoofdstraat 121 Bergambacht | Hulpverlening |
| 58 | 23-mei | 16:30 | 1 | Molenlaan 14B Bergambacht | Automatisch brandalarm |
| 59 | 23-mei | 14:55 | 1 | Papaverhof 17 Krimpen a/d Lek | Schoorsteenbrand |
| 60 | 23-mei | 16:30 | 1 | Molenlaan 14b Bergambacht | Automatisch brandalarm |
| 61 | 30-mei | 03:40 | 1 | Lange Tiendeweg Gouda | Grote brand Grip 1 in woning |
| 62 | 30-mei | 12:18 | 1 | S- Heerenbergstraat 11 Schoonhoven | Hoogte assistentie ambulance |
| 63 | 30-mei | 20:04 | 1 | Zuidbroek 143 Bergambacht | Industriebrand Agrarisch |
| 64 | 31-mei | 10:06 | 1 | Kadijk 4a Bergambacht | Automatisch brandalarm |
| 65 | 31-mei | 23:13 | 1 | Godevaertshoef 9 Bergambacht | Buitenbrand afval/ rommel |
| 66 | 1-juni | 05:08 | 1 | Kadijk 4a Bergambacht | Automatisch brandalarm |
| 67 | 12-juni | 22:11 | 2 | Provincialeweg Oost 36 Haastrecht | Nacontrole brand |
| 68 | 13-juni | 10:19 | 1 | Bovenberg 86 Bergambacht | Ongeval in/uitpandig |
| 69 | 18-juni | 08:09 | 1 | Kadijk 4a Bergambacht | Automatisch brandalarm |
| 70 | 20-juni | 21:03 | 1 | Molenlaan 14 Bergambacht | Handmelder ingeslagen |
| 71 | 26-juni | 08:03 | 1 | Reinier de Graafstraat Schoonhoven | Hoogte ass. ambu |
| 72 | 29-juni | 14:41 | 1 | Molenlaan 14 Bergambacht | Handmelder OMS |
| 73 | 1-juli | 13:49 | 1 | Jan Lutmastraat 41b Schoonhoven | Middelbrand gebouwbrand |
| 74 | 3-juli | 10:59 | 2 | Kerkweg 58 Lekkerkerk | Hoogte ass. Ambu |
| 75 | 4-juli | 10:53 | 1 | Koestraat 2 Schoonhoven | Gebouwbrand |
| 76 | 4-juli | 11:09 | 1 | Transportstraat 27 Bergambacht | Brandmelding via particuliere alarmcentrale |
| 77 | 4-juli | 10:58 | 1 | Lekdijk-Oost 27a Bergambacht | Automatisch brandalarm |
| 78 | 10-juli | 07:41 | 2 | Havenstraat 15 Schoonhoven | Assistentie ambulance |
| 79 | 10-juli | 11:38 | 1 | Asserlaan 132 Schoonhoven | Automatisch Rookmelder alarm |
| 80 | 15-juli | 17:26 | 2 | Lekdijk West 31 Bergambacht | Paard te water |
| 81 | 16-juli | 09:36 | 1 | Fluitekruid 15 Schoonhoven | Brandmelding OMS |
| 82 | 18-juli | 09:24 | 2 | Lekdijk West 31A | Paard te water |
| 83 | 20-juli | 20:02 | 2 | t ‘Ingse Hof 9 Bergambacht | Persoon vast in lift |
| 84 | 03-aug | 02:29 | 2 | Provincialeweg – N210 Bergambacht | Uitval elecktriciteit |
| 85 | 03-aug | 09:26 | 1 | Voorhaven 18 Schoonhoven | Woningbrand(Middelbrand) |
| 86 | 14-aug | 16:36 | 2 | t’Ingse Hof 29 Bergambacht | Persoon vast in lift |
| 87 | 15-aug | 20:03 | 2 | t’Ingse Hof 29 Bergambacht | Persoon vast in lift |
| 88 | 18-aug | 03:15 | 1 | Hogedijk 142 Bergambacht | PAC Brandmelding |
| 89 | 18-aug | 04:00 | 2 | Provinciale weg N210 Bergambacht | Buitenbrand container |
| 90 | 19-aug | 17:19 | 1 | Lekdijk-West 21 Bergambacht | Middelbrand in schuur |
| 91 | 23-aug | 03:47 | 1 | Molenlaan 14b Bergambacht | Automatisch brandalarm |
| 92 | 24-aug | 07:58 | 1 | Molenlaan 14b Bergambacht | Automatisch brandalarm |
| 93 | 24-aug | 08:27 | 1 | Molenlaan 14b Bergambacht | Automatisch brandalarm |
| 94 | 25-aug | 02:09 | 1 | Molenlaan 14b Bergambacht | Automatisch brandalarm |
| 95 | 27-aug | 03:42 | 1 | Kerkplein 7 Ammerstol | Hoogte assistentie Ambulance |
| 96 | 01-sept | 01:18 | 1 | Kadijk 4a Bergambacht | Automatische brandmelding |
| 97 | 05-sept | 08:01 | 2 | Zuidbroek 154 Bergambacht | Paard te water |
| 98 | 07-sept | 13:54 | 2 | Lekdijk-Oost 27 Bergambacht | Hoogte assistentie ambulance |
| 99 | 07-sept | 21:04 | 2 | Provincialeweg N210 Bergambacht | Schaap te water |
| 100 | 08-sept | 19:51 | 1 | Molenlaan 14b Bergambacht | Automatische brandmelding |
| 101 | 10-sept | 09:35 | 2 | Broekselaantje Bergambacht | Dier te water |
| 102 | 15-sept | 14:22 | 2 | Poorthuisstraat 23 Bergambacht | Wateroverlast |
| 103 | 23-sept | 20:15 | 2 | Godevaertshoef 19 Bergambach | Stormschade omgevallen boom |
| 104 | 24-sept | 10:02 | 2 | Godevaertshoef 11 Bergambacht | Hoogte assistentie ambulance |
| 105 | 26-sept | 16:17 | 1 | Benedenkerkseweg 120 Stolwijk | Gaslekkage |
| 106 | 27-sept | 10:54 | 2 | Kadijk Bergambacht | Dieren te water |
| 107 | 29-sept | 10:50 | 1 | Kerkweg 89 Oudekerk a/d IJsel | Hoogte assistentie ambulance |
| 108 | 10-okt | 19:36 | 1 | Molenlaan 14 Bergambacht | Automatisch brandalarm |
| 109 | 18-okt | 13:16 | 2 | Snackertstraat 8 Ammerstol | Hoogte assistentie Ambulance |
| 110 | 19-okt | 16:45 | 1 | Burg de Zeeuwlaan 16 Ouderkerk a/d IJsel | Hoogte assistentie (Loos alarm) |
| 111 | 20-okt | 10:17 | 1 | Kadijk 4a Bergambacht | Sprinkler OMS |
| 112 | 29-okt | 19:03 | 1 | ‘t Ingse Hof 23 Bergambacht | Binnenbrand |
| 113 | 31-okt | 10:17 | 1 | IJsseldijk West Ouderkerk a/d IJssel | Assistentie ambulance |
| 114 | 02-nov | 17:41 | 2 | Edelsmidsdreef 3c Schoonhoven | Assistentie politie |
| 115 | 09-nov | 22:37 | 1 | Speenkruidstraat 10 Krimpen a/d Lek | Assistentie Ambulance |
| 116 | 11-nov | 11:03 | 1 | Kadijkselaan 13 Bergambacht | Assistentie Ambulance |
| 117 | 11-nov | 14:07 | 1 | Opperduit 1b Lekkerkerk | Keuken brand |
| 118 | 18-nov | 09:37 | 1 | Adam van Vianenstraat Schoonhoven | Assistentie ambulance |
| 119 | 19-nov | 20:28 | 1 | Molenlaan 14 Bergambacht | Automatische Brandmelding |
| 120 | 20-nov | 09:37 | 1 | Reigerdreef 8 Moordrecht | Assistentie ambulance |
| 121 | 26-nov | 15:51 | 1 | Maasstraat 1 Krimpen a/d Lek | Assistentie ambulance |
| 122 | 08-dec | 13:25 | 1 | Hoofstraat 93 Bergambacht | Autobrand |
| 123 | 08-dec | 16:39 | 1 | IJseldijk-West 71 Oudekerk a/d IJsel | Agrarische Industriebrand | 124 | 11-dec | 16:48 | 1 | Wilhelminastraat 42 Lekkerkerk | Schoorsteen brand |
| 125 | 12-dec | 08:49 | 1 | Walnootstraat 31 Schoonhoven | Hoogte assistentie ambulance |
| 126 | 13-dec | 04:27 | 1 | Bovenberg 63 Bergambacht | Automatische brandmelding |
| 127 | 13-dec | 21:03 | 1 | Bovenberg 63 Bergambacht | Automatische brandmelding |
| 128 | 15-dec | 04:55 | 2 | Bovenberg 82 Bergambacht | Auto te water |
| 129 | 18-dec | 11:42 | 1 | Provincialeweg N210 Bergambacht | Auto te water |
| 130 | 20-dec | 08:12 | 2 | Pleinstraat Bergambacht | Hoogte assistentie Ambulance |
| 131 | 23-dec | 15:09 | 2 | Lekdijk-West 27 Bergambacht | Water overlast |
| 132 | 25-dec | 12:37 | 2 | Dijklaan 174 Bergambacht | Dier in nood |
| 133 | 26-dec | 15:09 | 2 | Meent 36 Krimpen a/d Lek | Hoogte assistentie ambulance |
| 134 | 27-dec | 11:11 | 2 | Poolmanweg 62 Lekkerkerk | Hoogte assistentie ambulance |
| 135 | 28-dec | 1 | Steiger 26 Oudekerk a/d IJsel | Hoogte assistentie ambulance pan | |
| 136 | 31-dec | 12:51 | 2 | Meidoornstraat 5a Bergambacht |
|
| 137 | 31-dec | 1 | Houtstraat 2 Bergambacht | Coniferen in brand pan | |


