Bergambacht

Uitrukken in het jaar 2012 van post Bergambacht
Uitrukken voor de Tankautospuit 648, Autoladder 551 , Persoons/Materieel voertuig 674 en Dienstbus 603

Nr. Datum Tijd Prio Adres Omschrijving
1 01-jan 00.09 1 Dijklaan 164 Bergambacht Buitenbrand afval/ rommel
2 01-jan 00.10 1 Scholeksterstraat 18 Lekkerkerk Dakbrand
3 02-jan 11:26 1 Burg. Uilkensstraat 13 Bergambacht Automatische Brandmelding
4 02-jan 21:39 2 Adam van Vianenstraat 45 Schoonhoven Afhijsen
5 03-jan 20:22 1 Adam van Vianenstraat 38b Schoonhoven Binnenbrand
6 05-jan 23:51 1 Fluitekruid Schoonhoven Automatische Brandmelding
7 07-jan 13:00 2 Bergweg Bergambacht Stormschade
8 08-jan 08:11 1 Lekdijk Ammerstol Brand in Veerhuis
9 09-jan 22:06 1 Hogedijk 132 Bergambacht Automatische Brandmelding
10 12-jan 10:36 2 Provincialeweg – N210 15,4 Bergambacht Dier te water
11 13-jan 12:36 2 Lekdijk Oost 46 Bergambacht Paard te water
12 13-jan 22:56 1 Burgemeester Neetstraat Ouderkerk a/d IJssel Afhijsen patient
 13 14-jan 11:45 1 Provincialeweg – N210 11 Bergambacht Automatische Brandmelding Hoeksche Gang
14 16-jan 13:21 2 Hoofdstraat Krimpen aan de Lek Afhijsen Patient
15 22-jan 14:32 2 Opweg Schoonhoven Buitenbrand
16 22-jan 15:34 2 Hoofdstraat Krimpen aan de Lek Stormschade
17 22-jan 16:35 1 Oost-Vlisterdijk 13 Vlist Schoorsteenbrand
18 30-jan 09:35 1 Aadriaan van Erk Bergambacht Automatische brandmelding
19 31-jan 21:12 2 Secretaris Schippersstraat 46 Bergambacht Buitenbrand
20 01-feb 11:32 1 Visserijstraat 37 Krimpen aan de Lek Schoorsteenbrand
21 02-feb 10:30 2 Ambachtstraat Bergambacht Buitenbrand afval/rommel
22 03-feb 21:57 1 Reigerkaan Ouderkerk aan den IJssel Schoorsteenbrand
23 05-feb 01:04 1 Fransekade Bergambacht Uitslaande brand in schuur
24 05-feb 05:01 1 Haven Schoonhoven Afhijsen patiënt
25 06-feb 21:00 1 Capellelaan Ammerstol Brand in schuur
26 07-feb 06:45 1 Valkenlaan Groot Ammers Schoorsteenbrand,afgemeld
 27 10-feb 13:06 2 Visserijstraat Ammerstol Wateroverlast in woning
28 10-feb 17:15 1 Benedenberg 130 Bergambacht Schoorsteenbrand
29 13-feb 03:05 2 Hoofdstraat 94a Bergambacht Wateroverlast in woning
30 17-feb 19:21 1 Pinksterbloemstraat Krimpen aan de Lek Schoorsteenbrand 
31 19-feb 11:01 1 Timmerfabriek de Jong Bovenberg Bergambacht Automatische brandmelding
32 20-feb 19:15 1 Nachtegaallaan Ouderkerk aan den IJssel Schoorsteenbrand
33 25-feb 11:47 1 Benedenberg 42 Bergambacht Automatische brandmelding
34 06-mrt 10:16 1 Provincialeweg – N210 11 Bergambacht Automatische Brandmelding ”De Hoeksche Gang”
35 15-mrt 15:24 1 Molenlaan 14 Bergambacht Automatische Brandmelding Hotel de Arendshoeve
36 19-mrt 11:46 1 Molenlaan 14 Bergabacht Automatische Brandmelding Hotel de Arendshoeve
37 20-mrt 02:01 1 Groenland 36 Krimpen aan de Lek Woningbrand
38 28-mrt 20:22 1 Leeghwaterstraat 60 Schoonhoven Schoorsteenbrand
39 31-mrt 16:27 2 Lekdijk 45 Ammerstol Assistentie ambulance
40 03-apr 08:25 1 Benedenberg 110 a Bergambacht Kelderbrand
41 03-apr 17:30 1 Oosterstraat Krimpen a/d Lek Hoogte assistentie ambulance
42 15-apr 08:24 1 Zonnedauw Schoonhoven Assistentie ambulance
43 19-apr 00:14 1 Ereprijs Schoonhoven Assistentie ambulance
44 20-apr 15:55 1 Molenlaan 14b Bergambacht Automatisch Brandalarm
45 21-apr 19:49 1 Lekdijk West 43 Schoonhoven Gaslekkage
46 24-apr 11:42 1 Rotterdamseweg 29 Schoonhoven Schoorsteenbrand
47 26-apr 09:21 2 Provincialeweg – N210 17,4 Bergambacht  Paard te water
48 02-mei 11:08 2 Westeinde 34 Berkenwoude Meting Koolmonoxide
49 09-mei 14:36 1 Molenlaan 14 Bergambacht Automatische Brandmelding

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>